
全てタイヤ交換工賃・バランス調整・廃タイヤ処理料・消費税を含んだ4本価格です。
2008/12/26時点の価格です。最新の価格はお問合わせください。
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | \18,900 | ||||
| 155/70R12 | \23,200 | ||||
| 165/70R12 | \25,600 | ||||
| 155/60R13 | \29,200 | ||||
| 165/60R13 | \34,000 | ||||
| 175/60R13 | |||||
| 145/65R13 | \24,800 | ||||
| 155/65R13 | \28,400 | \26,800 | \30,800 | ||
| 165/65R13 | \30,400 | ||||
| 155/70R13 | \26,400 | ||||
| 165/70R13 | \26,800 | ||||
| 175/70R13 | \31,200 | ||||
| 185/70R13 | \34,000 | ||||
| 155/80R13 | \28,800 | ||||
| 165/80R13 | \32,000 |
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70R12 | \14,000 | ||||
| 155/70R12 | |||||
| 165/70R12 | |||||
| 155/65R13 | |||||
| 155/60R13 | \36,400 | ||||
| 165/60R13 | \41,200 | ||||
| 175/60R13 | \43,600 | ||||
| 145/65R13 | |||||
| 155/65R13 | \22,800 | ||||
| 165/65R13 | |||||
| 155/70R13 | \24,000 | ||||
| 165/70R13 | \24,400 | ||||
| 175/70R13 | \38,000 | \28,000 | |||
| 185/70R13 | \30,800 | ||||
| 155/80R13 | |||||
| 165/80R13 |