全てタイヤ交換工賃・バランス調整・廃タイヤ処理料・消費税を含んだ4本価格です。
2008/09/10時点の価格です。最新の価格はお問合わせください。
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/55R14 | \37,600 | \33,600 | \35,600 | ||
| 165/55R14 | \42,400 | \38,000 | \39,600 | \42,000 | |
| 185/55R14 | \48,000 | ||||
| 165/60R14 | \40,400 | \37,600 | |||
| 175/60R14 | \42,800 | \41,200 | \44,000 | ||
| 185/60R14 | \46,000 | \41,600 | \43,200 | ||
| 195/60R14 | \44,800 | ||||
| 205/60R14 | |||||
| 155/65R14 | \28,800 | \33,600 | |||
| 165/65R14 | \30,400 | ||||
| 175/65R14 | \38,000 | \35,200 | \38,000 | ||
| 185/65R14 | \42,800 | \38,000 | \42,800 | ||
| 195/65R14 | \42,800 | \48,400 | |||
| 205/65R14 | \53,600 | ||||
| 215/65R14 | \58,400 | ||||
| 165/70R14 | \31,200 | ||||
| 175/70R14 | \33,600 | \41,600 | |||
| 185/70R14 | \37,200 | \41,600 | |||
| 195/70R14 | \41,600 | \46,400 | |||
| 205/70R14 | \41,200 | \50,800 |
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/55R14 | \42,800 | ||||
| 165/55R14 | \50,800 | ||||
| 185/55R14 | \50,800 | ||||
| 165/60R14 | |||||
| 175/60R14 | \51,200 | ||||
| 185/60R14 | \52,000 | \52,000 | |||
| 195/60R14 | \59,200 | \56,800 | |||
| 205/60R14 | |||||
| 155/65R14 | |||||
| 165/65R14 | |||||
| 175/65R14 | \42,800 | \32,400 | |||
| 185/65R14 | \47,200 | \35,200 | |||
| 195/65R14 | \52,000 | \39,200 | |||
| 205/65R14 | |||||
| 215/65R14 | |||||
| 165/70R14 | |||||
| 175/70R14 | \30,800 | ||||
| 185/70R14 | \48,400 | \34,000 | |||
| 195/70R14 | \52,400 | \38,000 | |||
| 205/70R14 |