
全てタイヤ交換工賃・バランス調整・廃タイヤ処理料・消費税を含んだ4本価格です。
2008/12/26時点の価格です。最新の価格はお問合わせください。
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | \54,000 | ||||
| 165/50R15 | \48,000 | \42,400 | \48,000 | \47,200 | |
| 195/50R15 | \53,600 | \48,400 | \53,200 | ||
| 205/50R15 | |||||
| 225/50R15 | |||||
| 165/55R15 | \44,400 | \42,000 | |||
| 175/55R15 | \49,200 | ||||
| 185/55R15 | \57,600 | \51,200 | \57,600 | ||
| 195/55R15 | \53,600 | \48,400 | \53,200 | ||
| 205/55R15 | \58,800 | \62,400 | |||
| 155/60R15 | \44,000 | ||||
| 165/60R15 | \46,000 | ||||
| 175/60R15 | \48,400 | \42,400 | |||
| 185/60R15 | \51,200 | \46,400 | |||
| 195/60R15 | \54,400 | \49,600 | \54,400 | \53,200 | |
| 205/60R15 | \57,600 | \52,000 | \57,600 | ||
| 215/60R15 | \54,800 | ||||
| 225/60R15 | |||||
| 145/65R15 | \33,600 | ||||
| 165/65R15 | \35,200 | ||||
| 185/65R15 | \48,400 | \42,800 | \48,800 | ||
| 195/65R15 | \54,400 | \48,400 | \53,600 | ||
| 205/65R15 | \59,200 | \52,400 | \58,400 | ||
| 215/65R15 | \56,800 | \63,200 | |||
| 195/70R15 | \49,600 | ||||
| 205/70R15 | \55,600 | ||||
| 215/70R15 | \58,400 |
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | |||||
| 165/50R15 | \59,200 | ||||
| 195/50R15 | \62,400 | \63,200 | |||
| 205/50R15 | \75,600 | ||||
| 225/50R15 | \91,200 | ||||
| 165/55R15 | |||||
| 175/55R15 | \58,800 | ||||
| 185/55R15 | \57,600 | ||||
| 195/55R15 | \64,000 | \62,800 | |||
| 205/55R15 | \74,000 | ||||
| 155/60R15 | |||||
| 165/60R15 | |||||
| 175/60R15 | |||||
| 185/60R15 | |||||
| 195/60R15 | \65,200 | \54,400 | |||
| 205/60R15 | \68,800 | \66,400 | |||
| 215/60R15 | \74,000 | ||||
| 225/60R15 | \74,800 | ||||
| 145/65R15 | \34,800 | ||||
| 165/65R15 | \- | ||||
| 185/65R15 | ¥55,600 | ||||
| 195/65R15 | \60,800 | \43,600 | |||
| 205/65R15 | \66,000 | \48,000 | |||
| 215/65R15 | \72,400 | ||||
| 195/70R15 | |||||
| 205/70R15 | |||||
| 215/70R15 |