
全てタイヤ交換工賃・バランス調整・廃タイヤ処理料・消費税を含んだ4本価格です。
価格表にないものはお尋ねください。
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/40R16 | ¥70,140 | ||||||
| 165/45R16 | ¥65,100 | ||||||
| 195/45R16 | ¥74,340 | ¥73,500 | |||||
| 205/45R16 | ¥84,840 | ¥84,420 | ¥71,400 | ||||
| 215/45R16 | ¥87,780 | ||||||
| 165/50R16 | ¥64,260 | ||||||
| 195/50R16 | ¥81,060 | ||||||
| 205/50R16 | ¥78,540 | ¥78,540 | ¥63,000 | ¥93,660 | |||
| 225/50R16 | ¥88,620 | ¥88,200 | ¥70,980 | ||||
| 185/55R16 | ¥68,880 | ¥75,600 | |||||
| 195/55R16 | ¥73,080 | ¥72,660 | ¥59,220 | ||||
| 205/55R16 | ¥78,540 | ¥72,240 | ¥78,120 | ¥78,540 | ¥63,000 | ¥93,660 | |
| 215/55R16 | ¥81,480 | ¥81,060 | ¥65,940 | ¥97,860 | |||
| 225/55R16 | ¥85,260 | ¥103,740 | |||||
| 175/60R16 | ¥50,820 | ||||||
| 195/60R16 | ¥68,880 | ¥63,000 | ¥67,620 | ||||
| 205/60R16 | ¥73,500 | ¥66,360 | ¥71,400 | ¥86,940 | |||
| 215/60R16 | - | ¥70,140 | ¥73,500 | ¥72,660 | ¥60,480 | ¥90,720 | |
| 225/60R16 | ¥78,120 | ¥95,760 | |||||
| 235/60R16 | ¥100,800 | ||||||
| 195/65R16 | ¥70,560 | ||||||
| 205/65R16 | ¥78,960 | ¥76,020 | ¥92,820 | ||||
| 215/65R16 | ¥85,680 ¥96,180(C) |
¥96,180 |
| タイヤ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R16 | ¥111,720 | ||||||
| 215/45R16 | ¥115,920 | ||||||
| 225/45R16 | ¥106,260 | ¥120,540 | |||||
| 205/50R16 | ¥103,740 ¥106,260 |
¥94,500 | |||||
| 225/50R16 | ¥106,680 | ||||||
| 205/55R16 | ¥94,080 |